차시 | 차시명 | 시간 | 샘플강의 |
---|---|---|---|
1차시 | 물리전자 및 반도체 공학 기초 | 42분23초 | |
2차시 | 간단한 회로 이론과 디지털 논리 회로 | 39분58초 | |
3차시 | 전기자기학과 RF공학 | 32분44초 | |
4차시 | 신호 및 시스템 | 20분7초 |
만족도 | 제목 | 작성자 | 등록일 |
---|---|---|---|
좋네요 잘 정리하고 갑니다. 감사... | n*********** | 2024-05-24 | |
좋네요 잘 정리하고 갑니다. 감사합니다 선생님~ | |||
간단하고 빠르게 살펴볼 수 있어서... | k*********** | 2023-12-11 | |
간단하고 빠르게 살펴볼 수 있어서 좋았습니다. | |||
잘들었습니다. | b*********** | 2023-07-16 | |
잘들었습니다. | |||
들은지 오래됬는데 간략 정리해주... | o****** | 2023-03-25 | |
들은지 오래됬는데 간략 정리해주셔서 좋았어요 | |||
추천해요 | n********* | 2023-03-18 | |
추천해요 | |||
실무에서 사용되는 개념들이 깔끔... | k*********** | 2022-11-27 | |
실무에서 사용되는 개념들이 깔끔하게 들어있습니다 | |||
면접대비로 좋은 강의입니다. | k***** | 2022-08-16 | |
면접대비로 좋은 강의입니다. | |||
완전 기본적인 내용이네요 | m******** | 2022-04-30 | |
완전 기본적인 내용이네요 | |||
자세하게 설명해 줘서 좋았습니다 | t******* | 2022-04-05 | |
자세하게 설명해 줘서 좋았습니다 | |||
추천해요 | y****** | 2022-03-06 | |
추천해요 | |||
좋아요!! | j********* | 2022-02-07 | |
좋아요!! | |||
간단하게 | d******* | 2022-01-14 | |
간단하게 복습하며 정리하기에 좋았습니다. | |||
개념다지기 추천합니다 | a********** | 2021-11-27 | |
전자과 전공기초를 다시한번 정리할 수 있었습니다 추천합니다 | |||
반도체 기초에 대해 알 수 있어서 ... | a********** | 2021-11-27 | |
반도체 기초에 대해 알 수 있어서 좋아요 | |||
전공의 핵심을 다시금 파악할 수 ... | p******** | 2021-11-25 | |
전공의 핵심을 다시금 파악할 수 있습니다. | |||
↓ 유이니의 답변입니다! | 렛** | 2021-11-01 | |
수강생님 안녕하세요... .ㅜㅠ 우선 수강에 불편을 드려 정말 죄송합니다. 유선을 통해 말씀해주신 내용들을 상세하게 알아보고 있으며, 아직 바로 확실하게 해결책이 나오진 않았으나 지금까지 확인된 진행상황과 추후 개선하고자 하는 방향을 공유드리려고 합니다! 1. 강의를 지금 듣고 있는데, 첫 차시에서 설명하시는 부분보고 좀 힘들었음. 어떤 거를 설명을 하는 건 좋은데, 빨간펜으로 점 하나만 찍고 설명해주시는데 그 점이 어디에 찍어주신 건지 잘 안보임. 듣는 입장에서 어디를 강조하시는지 잘 모르겠음. 답변 : 이 부분은 자막이나 표시를 넣어서 따로 다시 강조해드리고자 했으나, 현재 해당 작업에 필요한 공수가 지금 당장으로는 감당이 어려운 상황입니다 ㅠㅠ 문제가 되는 페이지가 특히 12p로 보이며, 이에 대해서는 라즈베리파이와 아두이노 등 여러 보드에서 Diode, TR, FET 등을 볼 수 있다는 것을 알아두시면 다소 수강에 도움이 되실 것 같습니다. 지금 당장 해당 강의가 재촬영될 순 없으나, 일단은 동일한 문제가 타 강의에서 반복되지 않도록 촬영 시 반드시 말씀해주신 부분들을 유의하겠습니다. 추가로, 현재 강의 영상 수강에 도움이 될 수 있는 임시 방편 등을 고려하는 중이니 참고 부탁드립니다! 2. 자료 13쪽 다이오드 플러스 부분, 내가 알기로는 P형 마이너스가 N영역에 있어야 순방향인데 N부분에 플러스 부분이 있고 P부분에 마이너스 연결되어 잇음. 내가 잘못 알고 있는 건지? 아니면 자료에 문제가 있는 건지? 답변 : 저희가 먼저 확인하지 못해 죄송합니다. 문의 주신 Reverse Bias 그림은 말씀하신대로, 역방향이 맞습니다. 확인 결과 선생님께서 수업을 하시던 도중, 순방향이라고 잘못 말씀하신 듯 합니다. ㅠㅠ 13p에서는 예시를 보여주시기 위해 넣은 그림이기에 선생님께서 크게 신경을 쓰지 않고 말씀하신 것 같네요... 다만 그 다음 페이지에서는 올바르게 설명하시고 계시므로, 학습에 참고 부탁드리며 현재로서는 13 페이지에서만 잘못 설명하신 것으로 확인되니 양해 부탁드립니다 ㅠㅠ 추가로, 유사 내용을 학습하실 수 있도록 강의를 확인 중에 있습니다! 교체해드릴 수 있으나, 프리패스 사용 중이라고 말씀해주셔서 일단은 해당 강의 내용과 강의명만 간단하게 전달드립니다! [Lv.2 개념다지기] 전자과 전공정리 - 회로이론, 전자회로 / 문병기 원호섭 선생님 강의 1~2차시 내용에 대해서는 문병기 선생님의 해당 강의로 대체하실 수 있습니다. 다만 3,4차시는 커버해주지 못하는 강의이니 유의 부탁드리며 현재까지 해당 강의를 수강하신 기간만큼 프리패스 기간을 연장해드렸으니 참고 부탁드립니다. 이 외 혹시 저희가 더 도와드릴 수 있는 부분이나, 필요한 부분이 있다면 꼭 02-539-1779로 유선 문의 또는 1:1게시판을 통해 문의 부탁드립니다. 여러분의 취업 준비를 함께하는 든든한 동반자가 될 수 있도록, 저희 유이니들 모두 최선을 다해 늘 함께 노력하겠습니다. 감사합니다. |
|||
음 일단 첫번쨰 강의는 별로 인것 ... | q********* | 2021-10-28 | |
음 일단 첫번쨰 강의는 별로 인것 같아요 | |||
잘 정리해주셔서 좋았습니다. | j****** | 2021-10-16 | |
잘 정리해주셔서 좋았습니다. | |||
강의 강추!! | i******** | 2021-01-02 | |
강의 강추!! | |||
수강하실분은 이 글을 읽으시길.. | c******** | 2020-11-18 | |
물리과 출신으로 기초 전자만 배우고 세부내용이 기억이 나질 않아 강의를 수강신청했습니다. 기본적인 내용과 강의를 듣는데 무리는 없으나 중간중간에 이거라고 말씀하시면서 콕콕 찍으시는데 마우스 포인트가 없어서 그런지 점찍히는 소리만 들리고 정확하게 이게 어떤건지 포인트 잡기가 조금 힘들었습니다.. 그 점 빼고는 괜찮네요 | |||
기본 전공지식 | h********* | 2020-01-25 | |
물리와 반도체 전공 관련인 1강은 듣기 좋았다. 용어에 대한 의미, 기본 지식을 쌓을 수 있었다. 나머지 3강은 기본적인 회로, logic 게이트, 용어설명, 공식설명, 전체적인 flow를 알 수 있었다. |