차시 | 차시명 | 시간 | 샘플강의 |
---|---|---|---|
1차시 | 알파고와 인공지능 | 30분0초 | |
2차시 | 인공지능 | 30분0초 | |
3차시 | 인공지능과 딥러닝 | 32분0초 | |
4차시 | 머신러닝 개요 | 32분0초 | |
5차시 | 머신러닝 Workflow | 32분0초 | |
6차시 | 값예측하기 | 31분0초 | |
7차시 | 경사하강법 | 32분0초 | |
8차시 | 분류 (Classification) | 31분0초 | |
9차시 | 분류 (Classification) II | 30분0초 | |
10차시 | 군집화 (Clustering) | 31분0초 |
만족도 | 제목 | 작성자 | 등록일 |
---|---|---|---|
머신러닝의 기본을 잡기에 좋은 강의 | d******* | 2022-11-26 | |
머신러닝의 기본을 잡기에 좋은 강의입니다. | |||
머신러닝을 알게 되는 과정이였습니다. | w********** | 2021-03-10 | |
좋은 강의였습니다. |